En bas de page, retrouvez le plan de situation à télécharger
Cette zone d’activités, d’une superficie de 6.5 ha, est située sur la commune de Meximieux en bordure de la route départementale 65 aux lieux-dits ‘‘Bassette’’ et ‘‘Plantier-Trinquet’’.
La ZA La Bassette est une zone de niveau 3 selon la nomenclature du Schéma de Cohérence Territorial Bugey Côtière Plaine de l’Ain. Elle est destinée à accueillir des activités artisanales, de transformation, commerciales et de services issues principalement des initiatives et besoins locaux.

SITUATION
| Nom du site | ZA de la Bassette |
| Adresse | Lieu-dit ‘Plantier - Trinquet’ et ‘Bassette’ Route de Charnoz – 01800 MEXIMIEUX |
| Superficie du site | S totale = 6,5 ha |
ACCES
| Autoroute | Proximité sortie 7 Pérouges – A42 : Accès à 5 km |
| Route | RD65 |
| Avion | Proximité Aéroport Saint-Exupéry |
| Rail | Gare Meximieux ou d’Ambérieu-en-Bugey |
| Bus | Néant |
TERRAINS
| Terrain industriel disponible | Surface lotie = 4.3 ha, soit environ 15 lots de minimum 1 000 m² |
| Prix du terrain industriel | 25 €HT/m2 |
| Coefficient d’Emprise au Sol | 0,5 |
| Coefficient d’Occupation du Sol | 0,8 |
SECURITE - SURVEILLANCE
| Surveillance de la zone | Néant |
UTILITES
| Alimentation en électricité | OUI |
| Alimentation en gaz | OUI |
| Alimentation en eau | OUI : desserte 125 mm de diamètre |
| Traitement des eaux usées sanitaires | Raccordement au réseau eaux usées de la ville de Meximieux via un poste de refoulement |
| Traitement des eaux usées industrielles | Si rejet spécifique, prétraitement nécessaire des eaux usées industrielles à la charge de l’acquéreur |
| Traitement des eaux de pluie | Infiltration des eaux usées sur site (puits d’infiltration sur chaque parcelle pour les eaux de toitures) avec un bassin d’infiltration pour les eaux de voiries et de parking |
| Télécom | Raccordement au téléphone et à la fibre optique |
QUALITE DU SOL
| Nature du sol et résistance | Grave sableuse - Résistance : de 3 à 10 MPa |
| Profondeur du terrain constructible en-dessous du sol naturel (m) | Grave sableuse de 1.8 à 4.8 m de profondeur |
| Eaux souterraines | Nappe de la basse Plaine de l’Ain |
| Cavités souterraines | Sans objet |
| Pollution ou contamination du sol | Sans objet |
| Classification du risque de tremblement de terre | Classification 0 – Aucun risque |
TAXES
| Taux de la taxe professionnelle | 8,34% |
SERVITUDES
| Eaux usées | Canalisation de rejet de la station d’épuration de Meximieux |
| Plan de situation ZA de la Bassette - Fichier pdf - 90.3 ko |